
Daytona International Speedway
| Location | Daytona Beach, FL | Date | March 14-16, 2013 |
| Track Length | 2.9 miles | Turns | 12 |
| 2013 Event Winner | 2013 MJM Results | 2012 MJM Results | |
| Race 1 | Josh Herrin, Yamaha | Eslick P4, Hayden DNF | Hayden P3, Bostrom P13 |
| Race 2 | Martin Cardenas, Suzuki | Hayden P4, Eslick P5 | Hayden P3, Bostrom P15 |

Road America
| Location | Elkhart Lake, WI | Date | May 31 - June 2, 2013 |
| Track Length | 4.048 miles | Turns | 14 |
| 2013 Event Winner | 2013 MJM Results | 2012 MJM Results | |
| Race 1 | Bostrom P4, Hayden P17 | ||
| Race 2 | Bostrom P4, Hayden P13 |

Barber Motorsports Park
| Location | Birmingham, AL | Date | June 21-23, 2013 |
| Track Length | 2.38 miles | Turns | 14 |
| 2013 Event Winner | 2013 MJM Results | 2012 MJM Results | |
| Race 1 | Hayden P5, Bostrom DNF | ||
| Race 2 | Hayden P5, Bostrom P6 |

Mid-Ohio Sports Car Course
| Location | Lexington, OH | Date | July 12-14, 2012 |
| Track Length | 2.4 miles | Turns | 15 |
| 2013 Event Winner | 2013 MJM Results | 2012 MJM Results | |
| Race 1 | Hayden P3, Bostrom P7 | ||
| Race 2 | Hayden P2, Bostrom P15 |

Mazda Raceway Laguna Seca
| Location | Monterey, CA | Date | July 19-21, 2013 |
| Track Length | 2.238 miles | Turns | 11 |
| 2013 Event Winner | 2013 MJM Results | 2012 MJM Results | |
| Race 1 | Bostrom P5, Hayden P8 |

Miller Motorsports Park
| Location | Tooele, UT | Date | Aug 2-4, 2013 |
| Track Length | 3.06 miles | Turns | 15 |
| 2013 Event Winner | 2013 MJM Results | 2012 MJM Results | |
| Race 1 | Bostrom P5, Hayden DNF |

New Jersey Motorsports Park
| Location | Millville, NJ | Date | September 13-15, 2013 |
| Track Length | 2.2 miles | Turns | 12 |
| 2013 Event Winner | 2013 MJM Results | 2012 MJM Results | |
| Race 1 | Bostrom P2, Hayden P9 | ||
| Race 2 | Hayden P3, Bostrom, P5 |

Mazda Raceway Laguna Seca
| Location | Monterey, CA | Date | September 27-29, 2013 |
| Track Length | 2.238 miles | Turns | 11 |
| 2013 Event Winner | 2013 MJM Results | 2012 MJM Results | |
| Race 1 | Bostrom P5, Hayden P8 |




